DÉTAILS DES HALLES
BOX MINI (A)
N° box sud | 4-5-6-7-8-9-10 | ||
N° box nord | 23-24-25-26-27-28-29 | ||
Surface au sol | ~ 25.5 m² (4.35m x 5.85m) | ||
Loyer mensuel | Prix sur demande | ||
Charges | Prix sur demande | ||
Services en attente | Eau, électricité, téléphone (Teledis, Swisscom) | ||
Chauffage | 16° minimum – type panneaux radiants | ||
Hauteur sous plafond | ~ 4.70 m | ||
Sol | Béton | ||
Charge maximum | 1’000 kg/m² | ||
Porte d’accès | 3m x 4m (porte garage avec sortie piéton) | ||
Places de parc | Prix sur demande |
DUPLEX-GARAGE (B)
Simple B | 1,5 B | 1,5 B | ||
N° duplex | Ouest : 11/12/13/14 | Sud : 17 | Est : 21/22 | Est : 19/20 |
Surface au sol (rez) | 57 m² | 53 m² | 1,5 x 57 m² | 1 x 57 m² |
Surface au sol (étage) | 50 m² | 47.5 m² | 1,5 x 50 m² | 2 x 50 m² |
Surface totale | 107 m² | 100.5 m² | 161 m² | 157 m² |
Loyer mensuel | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Charges communes | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Services en attente | Eau, électricité, téléphone (Teledis, Swisscom) | |||
Chauffage | Panneaux radiants | – 16° minimum – | Radiateurs (à l’étage) | |
Hauteur sous plafond | ~ 4.70 m (au rez) | ~ 3.00 m (à l’étage) | ||
Sol | Béton | |||
Charge maximum | 1’000 kg/m² (au rez) | 500 kg/m² (à l’étage) | ||
Porte d’accès | 3m x 4m (porte garage avec sortie piéton au rez) | |||
Places de parc | Prix sur demande |
DUPLEX VITRINE (C)
C1 | C2 | C3 | |
N° duplex Est | 30-32 | 31 | 18 |
Surface au sol (rez) | ~ 41.50 m² | ~ 59.6 m² | ~ 54.40 m² |
Surface au sol (étage) | ~ 38 m² | ~ 53.8 m² | ~ 48.5 m² |
Surface totale | ~ 79.5 m² | ~ 113 m² | ~ 103 m² |
Loyer mensuel | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Charges communes | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Services en attente | Eau, électricité, téléphone (Teledis, Swisscom) | ||
Chauffage | Panneaux radiants (au rez) | – 16° minimum – | radiateurs (à l’étage) |
Hauteur sous plafond | ~ 4.70 m (au rez) | ~ 3.00 m (à l’étage) | |
Sol | Béton | ||
Charge maximum | 1’000 kg/m² (au rez) | 500 kg/m² (à l’étage) | |
Places de parc | Prix sur demande |
LOCAUX (D)
D1 | D2 | ||
N° box est/ouest | 33-34-35-36-37-38 | 39 | |
Surface au sol | ~ 52.00 m² (4.35m x 11.9m) | ~ 86.00 m² (7.25m x 11.9m) | |
Loyer mensuel | Prix sur demande | Prix sur demande | |
Charges | Prix sur demande | Prix sur demande | |
Services en attente | Eau, électricité, téléphone (Teledis, Swisscom) | ||
Chauffage | Radiateurs (16° minimum) | ||
Hauteur sous plafond | ~ 3.00 m | ||
Sol | Béton | ||
Charge maximum | 500 kg/m² | ||
Places de parc | Prix sur demande |
BUREAUX (E)
E1 | E2 | E3 | |
N° box nord/sud/ouest | 41 | 40 | 42 |
Surface au sol | ~ 26.50 m² (3.67m x 7.22m) | ~ 43.10 m² (5.03m x 8.57m) | ~ 62.00 m² (10.20m x 6.08m) |
Loyer mensuel | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Services en attente | Eau, électricité, téléphone (Teledis, Swisscom) | ||
Chauffage | Radiateurs (16° minimum) | ||
Hauteur sous plafond | ~ 2.65 m | ||
Sol | Béton | ||
Charge maximum | 300 kg/m² | ||
Places de parc | Prix sur demande | ||
Charges mensuelles | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Documentation
Vous pouvez télécharger le Document PDF contenant toutes ces informations.